আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস | রাজস্ব ব্যয় | ||
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ৭,১৫,০০০/= | ১। সংস্থাপন ব্যয় | |
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২০,০০০/= | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ২,৯০,৭০০/= |
৩. অন্যান্য কর | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৬,১০,০০০/= | |
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ২৫,০০০/= | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | ১,৫০,০০০/= |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | ঘ. আনুষাঙ্গিক | ১,৫০,০০০/= | |
১. উন্নয়ন খাত | ১৬,৪০,০০০/= | ১. ষ্টেশনারী | |
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি | ২. বিবিধ | ||
২. সংস্থাপন | খ. উন্নয়ন | ||
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | পূর্ত কাজ ক. কৃষি প্রকল্প | ২,০০,০০০/= | |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | ৫,১০,০০০/= | ||
৩. অন্যান্য | খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | ||
ক. ভূমি হস্তান্তর কর | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | ২৩,০০,০০০/= | |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে | ঘ. শিক্ষা | ৩,০০,০০০/= | |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ২,০০,০০০/= | গ. অন্যান্য | ২,০০,০০০/= |
২. অন্যান্য | ৪,০০,০০০/= | ক. নিরীক্ষা ব্যয় | ৩০,০০০/= |
খ. অন্যান্য | |||
আগত তহবিল | ১,০৪৭/= | উদ্বৃত্ত তহবিল | ১,৬৪,৫০০/= |
সর্বমোট | ৬০,৬৫,০০০/= | সর্বমোট | ৬০,৬৫,০০০/= |
সর্বমোট = ষাট লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার টাকা মাত্র।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস